Banana, 3 bolas de sorvete, chantily, cobertura de caramelo e chocolate, farofa crocante e tubete de biju.
Sabores a sua escolha: Morango / Chocolate / Coco / Flocos / Creme
| Porção de 346g (1 banana e 3 bolas de sorvete) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 535kcal – 2240kJ | 27 |
| CARBOIDRATOS | 77g | 26 |
| PROTEÍNAS | 6,3g | 8 |
| GORDURAS TOTAIS | 22g | 41 |
| GORDURAS SATURADAS | 13g | 57 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0,2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 2,9g | 12 |
| SÓDIO | 189mg | 8 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Bolo de chocolate cremoso por dentro, acompanhado por uma bola de sorvete de creme, cobertos com calda de chocolate quente.
| Porção de 180g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 480kcal – 2008kJ | 24 |
| CARBOIDRATOS | 49g | 16 |
| PROTEÍNAS | 6,7g | 9 |
| GORDURAS TOTAIS | 29g | 52 |
| GORDURAS SATURADAS | 17g | 78 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0.2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 3,0g | 12 |
| SÓDIO | 71mg | 3 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Doce caseiro a base de leite condensado, chocolate e granulado.
| Porção de 50g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 161kcal – 675kJ | 8 |
| CARBOIDRATOS | 22g | 7 |
| PROTEÍNAS | 3,1g | 4 |
| GORDURAS TOTAIS | 7,0g | 13 |
| GORDURAS SATURADAS | 3,9g | 18 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0,2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | menor ou igual a 0,5g | 0 |
| SÓDIO | 44mg | 2 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Coalhada de leite integral, servida no pote, acompanhada de mel.
| Porção de 250g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 173kcal – 722kJ | 9 |
| CARBOIDRATOS | 13g | 4 |
| PROTEÍNAS | 8,6g | 11 |
| GORDURAS TOTAIS | 9,6g | 17 |
| GORDURAS SATURADAS | 5,9g | 27 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0,2 g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | menor ou igual a 0,5 g | 0 |
| SÓDIO | 140mg | 6 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Mamão papaia batido com sorvete de creme. Acompanha licor de Cassis.
| Porção de 335g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 317kcal – 1328kJ | 16 |
| CARBOIDRATOS | 54g | 18 |
| PROTEÍNAS | 2,6g | 3 |
| GORDURAS TOTAIS | 9,9g | 18 |
| GORDURAS SATURADAS | 4,8g | 22 |
| GORDURAS TRANS | 0 | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 2,8g | 11 |
| SÓDIO | 31mg | 1 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Bombom de sorvete de creme e chocolate, recheado com cereja e licor de cereja e decorado com chantily.
| Porção de 135g (1 unidade ) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 217kcal – 909kJ | 11 |
| CARBOIDRATOS | 28g | 9 |
| PROTEÍNAS | 2,1g | 3 |
| GORDURAS TOTAIS | 12g | 21 |
| GORDURAS SATURADAS | 6,8g | 31 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0.2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | menor ou igual a 0.5g | 0 |
| SÓDIO | 133mg | 6 |
Teor alcoólico – 1,33% por unidade
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Massa kneff a base de farinha de trigo recheada com castanhas de caju e nozes moídas, coberta com calda de mel. Acompanha sachê de mel.
| Porção de 80g ( 1 unidade ) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 240kcal – 1004kJ | 12 |
| CARBOIDRATOS | 35g | 12 |
| PROTEÍNAS | 2,5g | 3 |
| GORDURAS TOTAIS | 10g | 19 |
| GORDURAS SATURADAS | 4,7g | 21 |
| GORDURAS TRANS | 0 | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,4g | 5 |
| SÓDIO | 11mg | 0 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Massa folhada a base de farinha de trigo recehada com castanha de caju e nozes moídas, coberta com calda de mel e decorada com pistache moído. Acompanha sachê de mel.
| Porção de 50g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 163kcal – 683kJ | 8 |
| CARBOIDRATOS | 26g | 9 |
| PROTEÍNAS | 1,8g | 2 |
| GORDURAS TOTAIS | 6,0g | 11 |
| GORDURAS SATURADAS | 3,2g | 15 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0,2 g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 0,63g | 3 |
| SÓDIO | 27mg | 2 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
210g de sorvete premium Ice Lips batido com 120ml de leite integral servido em copo decorado com cobertura a escolha do cliente.
Coco / Morango / Chocolate / Flocos
| Porção de 300m (1 copo e 1/2)l | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 540kcal – 1764kJ | 21 |
| CARBOIDRATOS | 63g | 17 |
| PROTEÍNAS | 12g | 24 |
| GORDURAS TOTAIS | 26g | 33 |
| GORDURAS SATURADAS | 8g | 32 |
| GORDURAS TRANS | 40g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 1 |
| SÓDIO | 190mg | 8 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Feito com chocolate meio amargo, decorado com chantily e um leve toque de conhaque.
| Porção de 95g (1 unidade) | Qtd. | % VD* | |
| VALOR CALÓRICO | 341kcal – 1428kJ | 17 | |
| CARBOIDRATOS | 19g | 6 | |
| PROTEÍNAS | 4,9g | 7 | |
| GORDURAS TOTAIS | 27g | 50 | |
| GORDURAS SATURADAS | 16g | 71 | |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0,2 g | ¨ | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,5g | 6 | |
| SÓDIO | 55mg | 2 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Massa kneff a base de farinha de trigo recheada com castanhas de caju e nozes moídas, coberta com calda de mel. Acompanha sachê de mel.
| Porção de 80g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 210kcal – 878kJ | 11 |
| CARBOIDRATOS | 30g | 10 |
| PROTEÍNAS | 2,3g | 3 |
| GORDURAS TOTAIS | 9g | 16 |
| GORDURAS SATURADAS | 4g | 18 |
| GORDURAS TRANS | 0 | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,3g | 5 |
| SÓDIO | 9,6mg | 0 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Cremoso, macio e decorado com chantily.
| Porção de 105g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 260kcal – 1087kJ | 13 |
| CARBOIDRATOS | 34g | 11 |
| PROTEÍNAS | 9,0g | 12 |
| GORDURAS TOTAIS | 9,5g | 17 |
| GORDURAS SATURADAS | 5g | 22 |
| GORDURAS TRANS | Zero | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 130mg | 5 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Bolo feito a base de farinha de semolina decorado com castanha de caju.
| Porção de 100g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 370kcal – 1548kJ | 18 |
| CARBOIDRATOS | 49g | 16 |
| PROTEÍNAS | 5,9g | 8 |
| GORDURAS TOTAIS | 17g | 30 |
| GORDURAS SATURADAS | 5,3g | 24 |
| GORDURAS TRANS | 3,5g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 2,9g | 12 |
| SÓDIO | 16mg | 1 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
PRODUTO DISPONÍVEL APENAS PARA DELIVERY
Sorvete produzido por profissionais com experiência nas grandes sorveterias do país com ingredientes selecionados e sob supervisão de nutricionistas alcançando a qualidade PREMIUM.
Pote Ice Lips 100ml
Pote Ice Lips 300ml
Pote Ice Lips 1 Litro
Pote Ice Lips 2 Litros
3 bolas de sorvete, chantily, cobertura de caramelo e chocolate, farofa crocante e tubete de biju.
Morango / Coco / Creme / Chocolate / Flocos
| Porção de 120 ml ( 2 bolas de sorvete ) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 256kcal – 1073kJ | 13 |
| CARBOIDRATOS | 44g | 15 |
| PROTEÍNAS | 3,3g | 4 |
| GORDURAS TOTAIS | 7,3g | 13 |
| GORDURAS SATURADAS | 3,4g | 15 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 0,72 g | 3 |
| SÓDIO | 30mg | 1 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
3 bolas de sorvete de chocolate, com cobertura de chocolate, chantily, farofa crocante e tubete de biju.
| Porção de 240g (3 bolas de sorvete) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 518kcal – 2168kJ | 26 |
| CARBOIDRATOS | 73g | 24 |
| PROTEÍNAS | 5,8g | 8 |
| GORDURAS TOTAIS | 24g | 43 |
| GORDURAS SATURADAS | 14g | 62 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0,2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | menor ou igual a 0,5g | 0 |
| SÓDIO | 352mg | 15 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
4 bolas de sorvete: coco, morango, chocolate e flocos, com cobertura de caramelo ou chocolate, pêssego em calda em pedaços, chantily, farofa crocante e tubetes de biju.
| Porção de 330g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 544kcal – 2277kJ | 27 |
| CARBOIDRATOS | 69g | 23 |
| PROTEÍNAS | 6,2g | 8 |
| GORDURAS TOTAIS | 34g | 61 |
| GORDURAS SATURADAS | 27g | 49 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0,2 g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | menor ou igual a 0,5 g | 0 |
| SÓDIO | 220mg | 9 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Torta gelada a base de creme de leite sabor baunilha com crocante à base de castanha de caju picadas e cobertura de chocolate decorada com chantily.
| Porção de 100g (1 fatia ) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 240kcal – 1004kJ | 12 |
| CARBOIDRATOS | 25g | 8 |
| PROTEÍNAS | 1,8g | 2 |
| GORDURAS TOTAIS | 15g | 26 |
| GORDURAS SATURADAS | 8,7g | 39 |
| GORDURAS TRANS | 0 | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 0g | 0 |
| SÓDIO | 31mg | 1 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.