| Porção de 430g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICOOO | 804kcal – 3365kJ | 39 |
| CARBOIDRATOS | 81g | 25 |
| PROTEÍNAS | 44g | 60 |
| GORDURAS TOTAIS | 33g | 60 |
| GORDURAS SATURADAS | 11g | 52 |
| GORDURAS TRANS | 0,4g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 5,9g | 24 |
| SÓDIO | 1986mg | 81 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
Delicioso cachorro quente assado com molho de tomate e maionese. CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 105g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 246kcal – 1030kJ | 12 |
| CARBOIDRATOS | 21g | 7 |
| PROTEÍNAS | 13g | 17 |
| GORDURAS TOTAIS | 13g | 23 |
| GORDURAS SATURADAS | 4,1g | 19 |
| GORDURAS TRANS | 0g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 2,1g | 9 |
| SÓDIO | 745mg | 31 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
| Porção de 185g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 390kcal – 1630kJ | 19 |
| CARBOIDRATOS | 28g | 9 |
| PROTEÍNAS | 17g | 23 |
| GORDURAS TOTAIS | 23g | 42 |
| GORDURAS SATURADAS | 5,8g | 26 |
| GORDURAS TRANS | 0,5g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 2,1g | 9 |
| SÓDIO | 914mg | 38 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
| Porção de 195g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 440kcal – 1843kJ | 22 |
| CARBOIDRATOS | 34g | 11 |
| PROTEÍNAS | 19g | 25 |
| GORDURAS TOTAIS | 26g | 46 |
| GORDURAS SATURADAS | 7,2g | 33 |
| GORDURAS TRANS | 0,7g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 2,6g | 11 |
| SÓDIO | 958mg | 40 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
| Porção de 245g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 460kcal – 1927kJ | 23 |
| CARBOIDRATOS | 30g | 10 |
| PROTEÍNAS | 21g | 29 |
| GORDURAS TOTAIS | 28g | 52 |
| GORDURAS SATURADAS | 9,2g | 42 |
| GORDURAS TRANS | 0,5g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 2,5g | 10 |
| SÓDIO | 1016mg | 42 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
| Porção de 234g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 431kcal – 1802kJ | 22 |
| CARBOIDRATOS | 33g | 11 |
| PROTEÍNAS | 20g | 26 |
| GORDURAS TOTAIS | 24g | 44 |
| GORDURAS SATURADAS | 5,1g | 23 |
| GORDURAS TRANS | 0,7g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 2,8g | 11 |
| SÓDIO | 1042mg | 43 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido
| Porção de 335g (1 unidade) * | Quantidade por Porção | % VD |
| VALOR CALÓRICO | 668kcal – 2795kJ | 33 |
| CARBOIDRATOS | 35g | 12 |
| PROTEÍNAS | 37g | 49 |
| GORDURAS TOTAIS | 42g | 77 |
| GORDURAS SATURADAS | 14g | 63 |
| GORDURAS TRANS | 0,6g | ** |
| FIBRA ALIMENTAR | 2,7g | 11 |
| SÓDIO | 1743mg | 73 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido