| Porção de 370g (3 unidades) | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 280kcal – 1176kJ | 14 |
| CARBOIDRATOS | 25g | 8 |
| PROTEÍNAS | 15g | 20 |
| GORDURAS TOTAIS | 14g | 25 |
| GORDURAS SATURADAS | 3,9g | 18 |
| GORDURAS TRANS | 0 | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 2,8g | 11 |
| SÓDIO | 1375mg | 57 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 285g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 295kcal – 1235kJ | 15 |
| CARBOIDRATOS | 23g | 8 |
| PROTEÍNAS | 18g | 24 |
| GORDURAS TOTAIS | 15g | 27 |
| GORDURAS SATURADAS | 5,3g | 24 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0.2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 5,7g | 23 |
| SÓDIO | 1466mg | 61 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 245g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 263kcal – 1101kJ | 13 |
| CARBOIDRATOS | 19g | 6 |
| PROTEÍNAS | 16g | 21 |
| GORDURAS TOTAIS | 14g | 25 |
| GORDURAS SATURADAS | 5g | 23 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0.2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 3,4g | 14 |
| SÓDIO | 1403mg | 58 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 210g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 345kcal – 1443kJ | 17 |
| CARBOIDRATOS | 12g | 4 |
| PROTEÍNAS | 20g | 27 |
| GORDURAS TOTAIS | 24g | 43 |
| GORDURAS SATURADAS | 18g | 83 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0.2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | menor ou igual a 0.5g | 0 |
| SÓDIO | 447mg | 19 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 240g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 360kcal – 1512kJ | 18 |
| CARBOIDRATOS | 34g | 11 |
| PROTEÍNAS | 14g | 19 |
| GORDURAS TOTAIS | 18g | 33 |
| GORDURAS SATURADAS | 1,2g | 5 |
| GORDURAS TRANS | 0 | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 6,6g | 26 |
| SÓDIO | 1096mg | 46 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 250g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 300kcal – 1260kJ | 15 |
| CARBOIDRATOS | 14g | 5 |
| PROTEÍNAS | 39g | 52 |
| GORDURAS TOTAIS | 11g | 20 |
| GORDURAS SATURADAS | 3,1g | 14 |
| GORDURAS TRANS | 0 | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 1,8g | 7 |
| SÓDIO | 1859mg | 77 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 200g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 240kcal – 1003kJ | 12 |
| CARBOIDRATOS | 16g | 5 |
| PROTEÍNAS | 29g | 39 |
| GORDURAS TOTAIS | 6,6g | 12 |
| GORDURAS SATURADAS | 2,1g | 10 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0.2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 8,9g | 36 |
| SÓDIO | 944mg | 39 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 435g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 460kcal – 1926kJ | 23 |
| CARBOIDRATOS | 27g | 9 |
| PROTEÍNAS | 27g | 36 |
| GORDURAS TOTAIS | 27g | 49 |
| GORDURAS SATURADAS | 9.3g | 42 |
| GORDURAS TRANS | menor ou igual a 0.2g | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 5,7g | 23 |
| SÓDIO | 1955mg | 81 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 330g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 420kcal – 1764kJ | 21 |
| CARBOIDRATOS | 35g | 12 |
| PROTEÍNAS | 26g | 35 |
| GORDURAS TOTAIS | 20g | 36 |
| GORDURAS SATURADAS | 7,1g | 54 |
| GORDURAS TRANS | 0 | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 9,2g | 37 |
| SÓDIO | 1207mg | 50 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Porção de 250g | Qtd. | % VD* |
| VALOR CALÓRICO | 250kcal – 1260kJ | 15 |
| CARBOIDRATOS | 32g | 11 |
| PROTEÍNAS | 4,1g | 5 |
| GORDURAS TOTAIS | 12g | 22 |
| GORDURAS SATURADAS | 5,3g | 24 |
| GORDURAS TRANS | 0 | ¨ |
| FIBRA ALIMENTAR | 6,6g | 26 |
| SÓDIO | 824mg | 34 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.